あしあと登録フォーム(必須項目は(*))
2024年11月のみんなのあしあと
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
潦(にわたずみ)管理人 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mosiomosi | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
ほそめがね | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
saya | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
ぺぽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||
黒縁メガネ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
ぼぶ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Gs√スタンド☆マン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||
saya | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
saya | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
saya | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
ZAP | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
FrankJScott | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
草薙の湯 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
草薙の湯(NEW) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
あしあと日数上位20位
順位 | お名前 | 登録日 | 経過日数 | あしあと日数 | 出席率 | コメント |
1 | ぺぽ | 2011/12/02 | 4743 | 4553 | 96% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gs√スタンド☆マン | 2013/09/26 | 4079 | 3813 | 93.5% | |
3 | mosiomosi | 2010/01/06 | 5438 | 3448 | 63.4% | |
4 | saya | 2010/09/24 | 5177 | 2727 | 52.7% | |
5 | 潦(にわたずみ)管理人 | 2009/12/25 | 5450 | 1627 | 29.9% | |
6 | saya | 2014/05/26 | 3837 | 1404 | 36.6% | |
7 | ほそめがね | 2010/07/17 | 5246 | 1378 | 26.3% | |
8 | saya | 2014/10/22 | 3688 | 1255 | 34% | |
9 | saya | 2014/11/09 | 3670 | 1238 | 33.7% | |
10 | 15 | 2010/01/24 | 5420 | 905 | 16.7% | |
11 | ぼぶ | 2013/01/11 | 4337 | 792 | 18.3% | |
12 | 黒縁メガネ | 2011/12/03 | 4742 | 651 | 13.7% | |
13 | 草薙の湯(NEW) | 2023/08/22 | 462 | 451 | 97.6% | |
14 | 草薙の湯 | 2023/06/11 | 534 | 26 | 4.9% | |
15 | FrankJScott | 2023/01/11 | 685 | 1 | 0.1% | |
16 | ZAP | 2022/09/29 | 789 | 0 | 0% | ZAP |