あしあと登録フォーム(必須項目は(*))
2023年09月のみんなのあしあと
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
潦(にわたずみ)管理人 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mosiomosi | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
ほそめがね | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
saya | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
ぺぽ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||
黒縁メガネ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
ぼぶ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Gs√スタンド☆マン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
saya | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
saya | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
saya | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
ZAP | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
FrankJScott | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
草薙の湯 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
草薙の湯(NEW) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
あしあと日数上位20位
順位 | お名前 | 登録日 | 経過日数 | あしあと日数 | 出席率 | コメント |
1 | ぺぽ | 2011/12/02 | 4316 | 4144 | 96% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | mosiomosi | 2010/01/06 | 5011 | 3448 | 68.8% | |
3 | Gs√スタンド☆マン | 2013/09/26 | 3652 | 3420 | 93.6% | |
4 | saya | 2010/09/24 | 4750 | 2727 | 57.4% | |
5 | 潦(にわたずみ)管理人 | 2009/12/25 | 5023 | 1627 | 32.4% | |
6 | saya | 2014/05/26 | 3410 | 1404 | 41.2% | |
7 | ほそめがね | 2010/07/17 | 4819 | 1378 | 28.6% | |
8 | saya | 2014/10/22 | 3261 | 1255 | 38.5% | |
9 | saya | 2014/11/09 | 3243 | 1238 | 38.2% | |
10 | 15 | 2010/01/24 | 4993 | 905 | 18.1% | |
11 | ぼぶ | 2013/01/11 | 3910 | 792 | 20.3% | |
12 | 黒縁メガネ | 2011/12/03 | 4315 | 651 | 15.1% | |
13 | 草薙の湯(NEW) | 2023/08/22 | 35 | 34 | 97.1% | |
14 | 草薙の湯 | 2023/06/11 | 107 | 26 | 24.3% | |
15 | FrankJScott | 2023/01/11 | 258 | 1 | 0.4% | |
16 | ZAP | 2022/09/29 | 362 | 0 | 0% | ZAP |