あしあと登録フォーム(必須項目は(*))
2022年08月のみんなのあしあと
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
潦(にわたずみ)管理人 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mosiomosi | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
ほそめがね | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
saya | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
ぺぽ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
黒縁メガネ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
ぼぶ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
Gs√スタンド☆マン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
saya | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
saya | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
saya | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
あしあと日数上位20位
順位 | お名前 | 登録日 | 経過日数 | あしあと日数 | 出席率 | コメント |
1 | ぺぽ | 2011/12/02 | 3908 | 3760 | 96.2% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | mosiomosi | 2010/01/06 | 4603 | 3448 | 74.9% | |
3 | Gs√スタンド☆マン | 2013/09/26 | 3244 | 3035 | 93.6% | 携帯復活! |
4 | saya | 2010/09/24 | 4342 | 2727 | 62.8% | |
5 | 潦(にわたずみ)管理人 | 2009/12/25 | 4615 | 1627 | 35.3% | |
6 | saya | 2014/05/26 | 3002 | 1404 | 46.8% | |
7 | ほそめがね | 2010/07/17 | 4411 | 1378 | 31.2% | |
8 | saya | 2014/10/22 | 2853 | 1255 | 44% | |
9 | saya | 2014/11/09 | 2835 | 1238 | 43.7% | |
10 | 15 | 2010/01/24 | 4585 | 905 | 19.7% | |
11 | ぼぶ | 2013/01/11 | 3502 | 792 | 22.6% | |
12 | 黒縁メガネ | 2011/12/03 | 3907 | 651 | 16.7% |