あしあと登録フォーム(必須項目は(*))
2023年03月のみんなのあしあと
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
潦(にわたずみ)管理人 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mosiomosi | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
ほそめがね | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
saya | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
ぺぽ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
黒縁メガネ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
ぼぶ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
Gs√スタンド☆マン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
saya | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
saya | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
saya | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
ZAP | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
FrankJScott | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
あしあと日数上位20位
順位 | お名前 | 登録日 | 経過日数 | あしあと日数 | 出席率 | コメント |
1 | ぺぽ | 2011/12/02 | 4136 | 3976 | 96.1% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | mosiomosi | 2010/01/06 | 4831 | 3448 | 71.4% | |
3 | Gs√スタンド☆マン | 2013/09/26 | 3472 | 3245 | 93.5% | |
4 | saya | 2010/09/24 | 4570 | 2727 | 59.7% | |
5 | 潦(にわたずみ)管理人 | 2009/12/25 | 4843 | 1627 | 33.6% | |
6 | saya | 2014/05/26 | 3230 | 1404 | 43.5% | |
7 | ほそめがね | 2010/07/17 | 4639 | 1378 | 29.7% | |
8 | saya | 2014/10/22 | 3081 | 1255 | 40.7% | |
9 | saya | 2014/11/09 | 3063 | 1238 | 40.4% | |
10 | 15 | 2010/01/24 | 4813 | 905 | 18.8% | |
11 | ぼぶ | 2013/01/11 | 3730 | 792 | 21.2% | |
12 | 黒縁メガネ | 2011/12/03 | 4135 | 651 | 15.7% | |
13 | FrankJScott | 2023/01/11 | 78 | 1 | 1.3% | |
14 | ZAP | 2022/09/29 | 182 | 0 | 0% | ZAP |