売上枚数(売上枚数順)
シングル、アルバム、DVDの売上枚数(売上枚数順)です。
発表日順はこちらです。
→ 発表日順
シングル
発売日 | タイトル | 累計 | 最高位 | 週 | 初動 | 累/初 | 4pix/10,000枚 |
2000-02-17 | ボーイフレンド | 520,650 | 2位 | 20週 | 126,140 | 4.12 | |
2000-02-17 | 初恋 | 321,500 | 3位 | 9週 | 154,150 | 2.08 | |
1999-11-17 | カブトムシ | 241,550 | 8位 | 15週 | 33,710 | 7.16 | |
1999-08-04 | 花火 | 213,030 | 10位 | 20週 | 17,160 | 12.41 | |
2005-08-03 | キラキラ | 210,387 | 2位 | 21週 | 99,361 | 2.11 | |
2001-11-21 | おやすみなさい | 161,690 | 2位 | 9週 | 91,890 | 1.75 | |
2001-05-30 | ロージー | 146,050 | 2位 | 6週 | 91,420 | 1.59 | |
2003-08-06 | アンドロメダ | 136,184 | 3位 | 12週 | 71,879 | 1.89 | |
2000-02-17 | 桜の時 | 133,880 | 12位 | 8週 | 55,270 | 2.42 | |
2003-04-23 | 蝶々結び | 120,287 | 4位 | 9週 | 67,092 | 1.79 | |
2004-09-01 | 花風 | 117,893 | 2位 | 11週 | 79,082 | 1.49 | |
2007-08-22 | 星のない世界/横顔 | 111,506 | 2位 | 11週 | 76,405 | 1.45 | |
2005-11-30 | スター | 111,373 | 4位 | 11週 | 73,034 | 1.52 | |
2008-07-23 | KissHug | 107,625 | 2位 | 14週 | 75,086 | 1.43 | |
2009-02-18 | milk/嘆きのキス | 102,007 | 1位 | 10週 | 71,470 | 1.42 | |
2002-04-24 | あなたと握手 | 101,920 | 6位 | 5週 | 67,900 | 1.5 | |
2011-05-11 | 恋のスーパーボール/ホーム | 97,249 | 4位 | 11週 | 72,816 | 1.33 | |
2004-04-28 | かばん | 96,891 | 3位 | 8週 | 64,452 | 1.5 | |
2007-05-30 | シアワセ | 96,128 | 2位 | 9週 | 70,035 | 1.37 | |
2005-02-16 | 三国駅 | 93,068 | 2位 | 7週 | 69,549 | 1.33 | |
2003-11-06 | えりあし | 91,108 | 5位 | 14週 | 56,124 | 1.62 | |
2002-08-14 | 今度までには | 90,340 | 3位 | 5週 | 62,820 | 1.43 | |
2006-07-12 | 雲は白リンゴは赤 | 89,178 | 3位 | 7週 | 69,575 | 1.28 | |
2008-03-12 | 二人 | 82,298 | 3位 | 6週 | 68,665 | 1.19 | |
2010-02-03 | 戻れない明日 | 74,922 | 1位 | 9週 | 58,435 | 1.28 | |
2010-04-21 | 向かいあわせ | 68,078 | 2位 | 8週 | 52,783 | 1.28 | |
2011-11-23 | ずっと | 63,695 | 4位 | 9週 | 46,827 | 1.36 | |
2013-07-17 | Loveletter/4月の雨 | 60,351 | 2位 | 15週 | 43,682 | 1.38 | |
1999-03-03 | ナキ・ムシ | 56,790 | 26位 | 10週 | 3,140 | 18.08 | |
2014-11-12 | あたしの向こう | 51,704 | 4位 | 9週 | 41,357 | 1.25 | |
2015-04-29 | 夢見る隙間 | 50,662 | 7位 | 16週 | 32,067 | 1.57 | |
2014-01-29 | 君の隣 | 44,981 | 5位 | 7週 | 36,654 | 1.22 | |
2016-03-09 | もっと | 41,921 | 3位 | 9週 | 34,974 | 1.19 | |
2015-11-18 | プラマイ | 34,682 | 5位 | 6週 | 29,709 | 1.16 | |
1998-07-17 | あした | 29,915 | 16位 | 11週 | 2,190 | 13.65 | |
アルバム
発売日 | タイトル | 累計 | 最高位 | 週 | 初動 | 累/初 | 1.5px/10,000枚 |
2000-03-01 | 桜の木の下 | 1,421,378 | 1位 | 69週 | 326,160 | 4.35 | |
2001-06-20 | 夏服 | 987,972 | 1位 | 21週 | 380,370 | 2.59 | |
2003-11-27 | 暁のラブレター | 523,940 | 1位 | 31週 | 232,422 | 2.25 | |
2002-09-04 | 秋 そばにいるよ | 505,750 | 2位 | 13週 | 321,390 | 1.57 | |
2005-03-02 | 夢の中のまっすぐな道 | 474,393 | 1位 | 34週 | 254,756 | 1.86 | |
2006-08-23 | 彼女 | 462,122 | 1位 | 29週 | 250,059 | 1.84 | |
2011-02-23 | まとめT | 380,493 | 2位 | 49週 | 226,030 | 1.68 | |
2011-02-23 | まとめU | 345,540 | 3位 | 36週 | 217,455 | 1.58 | |
2008-04-02 | 秘密 | 263,342 | 2位 | 21週 | 167,490 | 1.57 | |
2010-03-31 | BABY | 207,702 | 1位 | 16週 | 135,541 | 1.53 | |
2012-06-20 | 時のシルエット | 147,996 | 1位 | 15週 | 101,718 | 1.45 | |
1999-04-21 | 小さな丸い好日 | 139,070 | 24位 | 31週 | 9,080 | 15.31 | |
2014-05-28 | 泡のような愛だった | 116,838 | 1位 | 18週 | 82,051 | 1.42 | |
DVD
発売日 | タイトル | 累計 | 最高位 | 週 | 初動 | 累/初 | 25px/10,000枚 |
2009-03-04 | DACADE | 71,146 | 1位 | 11週 | 55,755 | 1.27 | |
2007-03-21 | LOVE LIKE POP add. 10th Aniiversary | 50,202 | 2位 | 15週 | 34,263 | 1.46 | |
2000-11-22 | ウタウイヌ | 50,106 | 3位 | 9週 | 23,860 | 2.1 | |
2011-07-27 | ポップとロック | 47,581 | 2位 | 6週 | 38,573 | 1.23 | |
2005-05-11 | LOVE LIKE POP add. | 41,178 | 2位 | 13週 | 26,774 | 1.53 | |
2000-11-22 | Love Like Pop | 40,803 | 5位 | 7週 | 22,734 | 1.79 | |
2004-04-14 | Love Like Rock | 39,377 | 3位 | 9週 | 23,054 | 1.7 | |
2006-09-20 | ウタウイヌ3 | 36,666 | 3位 | 9週 | 24,813 | 1.47 | |
2013-04-03 | aiko Live DVD『15』 | 35,346 | 2位 | 6週 | 29,201 | 1.21 | |
2002-03-20 | 有楽町で逢いましょう | 29,565 | 4位 | 3週 | 21,788 | 1.35 | |
2012-04-02 | ウタウイヌ4 | 29,313 | 4位 | 3週 | 25,538 | 1.14 | |
2003-03-19 | ウタウイヌ2 | 26,422 | 7位 | 4週 | 18,610 | 1.41 | |
2013-05-01 | aiko Live Blu-ray『15』 | 6,146 | 2位 | 3週 | 5,341 | 1.15 | |